FACILITY
設備概要
工場設備及び工事機材
車輌
営業車輌 | 7台 | |
---|---|---|
サービス車輌 | 5台 | |
クレーン付車輌 | 3台 |
フォークリフト | 2.5t | 1台 |
---|---|---|
3.5t | 1台 |
工場設備
構内移動クレーン | 2t | 1基 |
---|---|---|
油圧移動リフト | 2台 | |
ボール盤 | 2台 | |
コンプレッサー | 2台 | |
溶接機 | 2台 |
油圧大型ジャッキ | 5台 | |
---|---|---|
電圧試験機 | 1台 | |
ロードセル試験機 | 1台 | |
アンプ試験機 | 1台 |
検査室
基準定盤 | 2台 | |
---|---|---|
基準天秤 | 2台 |
基準台秤 | 1台 | |
---|---|---|
補助分銅 | 500kg |