FACILITY
設備概要
特定計量器検定検査規則に
定められた設備
基準器
マスコンパレーター | 1000kg | 1 |
---|---|---|
マスコンパレーター | 21kg | 1 |
マスコンパレーター | 2100g | 1 |
---|
基準分銅
特級基準分銅(F1) | 20kg | 1 |
---|---|---|
1級基準分銅(F2) | 10kg | 1 |
1級基準分銅(F2) | 5kg | 1 |
1級基準分銅(F2) | 2kg | 1 |
1級基準分銅(F2) | 1kg | 1 |
1級基準分銅(F2) | 500g | 1 |
1級組合わせ(F2) | 500g~1mg | 1 |
1級組合わせ(F2) | 500g~10kg | 5 |
---|---|---|
1級組合わせ(F2) | 1mg~500g | 25 |
1級組合わせ(F2) | 500kg | 10 |
2級組合わせ(F2) | 500g~20kg | 31 |
2級組合わせ(F2) | 100g~2kg | 10 |
2級組合わせ(F2) | 1g~200g | 11 |
2級組合わせ(F2) | 50mg~200g | 16 |
実用基準分銅
1級 | 20kg | 50 |
---|---|---|
2級 | 1t | 10 |
2級 | 500kg | 24 |
2級組合わせ | 5kg~20kg | 28 |
---|---|---|
2級組合わせ | 500g~2kg | 4 |
検査車両(静岡県知事承認車輌)
大型検査車(三菱製) | 10t | 1車 |
---|
中型検査車(三菱製) | 3.5t | 1車 |
---|